演讲嘉宾征集 |
||||||||||
未来视听年度峰会 ( Future Audio-Visual Summit) 是视听行业技术, 产品及应用领域最前沿的年度交流盛会. 专为视听行业厂家,渠道,终端用户及技术专家设定.主要讨论视听行业最新产品,最前沿技术及其如何赋能各行业转型升级.我们期待通过分享与对话,给视听行业上下游相关从业者提供最新的灵感及思路. | ||||||||||
2021年度未来视听年度峰会( Future Audio-Visual Summit 2021)将于4月14-16日期间在深圳会展中心(福田)举办, 届时将与行业风向标系列展会“商显大会“ 同期举办(2021商显大会将包含:第十九届深圳国际LED展, 深圳国际灯光音响及职能多媒体展,深圳国际商显及视听系统集成展) | ||||||||||
为期三天的峰会将由八大主题版块组成, 形式包含主题演讲、圆桌讨论、及专题培训课程,从产品,技术,设计及应用案例等多维度出发, 内容涵盖5G+8K、Mini LED、Micro LED, 文旅创新,智慧零售,智慧城市等热点话题及优秀案例。这些都将由闻信展览(Informa Trust)及其重要行业合作伙伴一起策划及组织,我们将与业内最具经验和灵感的专家及意见领袖共同携手为参会者带来行业新思路激发新灵感。 | ||||||||||
|
||||||||||
峰会主题版块及议题如下: | ||||||||||
|
||||||||||
o 视听创新剧场: | ||||||||||
视听行业先锋企业新技术、新产品、新解决方案发布平台. 欢迎全球有创新产品与技术的企业报名参与, 不限参展与否。 | ||||||||||
o 数字标牌行业发展峰会: | ||||||||||
1. 数字标牌行业新技术、新产品、新场景、新方案; 2. 5G、8K不断发展给数字标牌行业的互联互通互动带来的机遇; 3. “屏联网”给我们的家庭场景、商业场景、公共场景等带来的全新智慧化体验; 4. 如今的屏联生态还有哪些需要解决的痛点难点; 5. 未来智慧屏联网还有哪些可以抓住的机遇点 |
||||||||||
o 商业显示应用行业峰会 | ||||||||||
1. 商业显示行业新技术、新产品、新场景、新方案,新模式 2. IT和AV融合的市场趋势 3. 商业显示如何助力文旅/交通/会议/展厅 |
||||||||||
o LED显示屏项目管理主题课程 | ||||||||||
1. 工程项目的可行性论证 2. 招投标管理 3. 施工合同管理和设备采购管理; 4. 施工组织设计; 5. 工程进度、成本、沟通管理; 6. 施工预结算; 7. 施工现场职业健康安全与环境管理 8. 施工质量管理; 9. 试运行、竣工验收管理 10. 售后和回访管理 |
||||||||||
o 企业管理专题相关课程: | ||||||||||
邀请知名资深管理顾问,通过分析案例,分享学习方法,帮助个人乃至企业领导者重新发现自我价值。 | ||||||||||
o 合作伙伴同期活动 1:主题将尽快公告 | ||||||||||
o 合作伙伴同期活动 2:主题将尽快公告 | ||||||||||
o 合作伙伴同期活动 3:主题将尽快公告 | ||||||||||
主办方诚挚地邀请您推荐演讲嘉宾或自荐加入!演讲议题提交 | ||||||||||
☛ 点 击 提 交 | ||||||||||
扫码提交: | ||||||||||
![]() |
||||||||||
敬请留意: | ||||||||||
1. 演讲内容不应是产品推销,需代表整个行业的趋势、专业及深度见解; 2. 演讲内容应简洁明了,具有启发性,围绕案例分享/设计/技术/行业发展趋势或商业探讨为主题的提案将被优先考虑; 3. 行业应用涉及文旅, 零售、交通、餐饮, 商业广告,会展、教育及休闲娱乐的将被优先考虑; 4. 峰会将面向全球专业人士推广及开放报名。请切记您的提案要充分考虑到受众的需求。 |
||||||||||
议题甄选流程: | ||||||||||
![]() |
||||||||||
为何参与 ? | ||||||||||
|
||||||||||
往届峰会回顾: | ||||||||||
在往届会议期间,共有近百位专家,来自整个行业乃至世界各地,针对观众作分享。 | ||||||||||
以下是一些在前几届峰会上做过演讲的人: | ||||||||||
欢迎您与我们分享更多创新议题及商业解决方案, 期待您在2021年 2月 5日之前将您推荐的演讲嘉宾,演讲议题以及相关资料发送给我们 | ||||||||||
演讲嘉宾事先说明: | ||||||||||
|
||||||||||
加入我们: |
||||||||||
我想成为演讲嘉宾 | ||||||||||
|
||||||||||
媒体合作 | ||||||||||
|
||||||||||