发布时间:2024-11-19 阅读:254
好消息:截至2024.11.18,
已有71个国家及地区买家预登记!
按预登记人数排名如下:
1.中国大陆 | 16.土耳其 | 31.匈牙利 | 46.阿曼 | 61.英国 |
2.印度 | 17.墨西哥 | 32.哈萨克斯坦 | 47.加纳 | 62.美国边远小岛 |
3.韩国 | 18.沙特阿拉伯 | 33.阿联酋 | 48.肯尼亚 | 63.伊朗 |
4.新加坡 | 19.印度尼西亚 | 34.法国 | 49.瑞士 | 64.爱尔兰 |
5.马来西亚 | 20.菲律宾 | 35.多米尼加 | 50.也门 | 65.摩纳哥 |
6.塞拉利昂 | 21.美国 | 36.中国澳门 | 51.伊拉克 | 66.黎巴嫩 |
7.俄罗斯 | 22.哥伦比亚 | 37.波兰 | 52.以色列 | 67.哥斯达黎加 |
8.澳大利亚 | 23.意大利 | 38.津巴布韦 | 53.乌拉圭 | 68.赞比亚 |
9.巴基斯坦 | 24.文莱 | 39.斯里兰卡 | 54.罗马尼亚 | 69.留尼汪 |
10.中国香港 | 25.尼日利亚 | 40.日本 | 55.白俄罗斯 | 70.马尔代夫 |
11.中国台湾 | 26.科威特 | 41.约旦 | 56.加拿大 | 71.马耳他 |
12.巴西 | 27.乌兹别克斯坦 | 42.埃及 | 57.坦桑尼亚 | ...... |
13.塞内加尔 | 28.越南 | 43.孟加拉国 | 58.埃塞俄比亚 | |
14.阿尔及利亚 | 29.摩洛哥 | 44.葡萄牙 | 59.突尼斯 | |
15.科特迪瓦 | 30.南非 | 45.泰国 | 60.智利 |
——LED显示屏及应用行业开年第一展
——LED CHINA 20年全球品牌展全力打造
——“声光视讯显”与“广告及数字标识”双产业链
——预计到场买家将超过120+个国家及地区
大家都来2月做全球生意啦!您也一起来!
财富热线:13662526577
Copyright by Trust Exhibition Co.,Ltd (All Rights Reserved) 粤ICP备16120933号 粤公网安备44010602012547号